Die Tabelle enthält mein aktuelles (zum Teil auch ehemaliges) Veränderlichenprogramm. Sporadisch beobachtete Objekte nenne ich hier nicht. Die Links verweisen nur auf Bearbeitungen aufgrund von eigenem Material.
Einige Programmsterne beobachte ich schon sehr lange. 1987 bin ich in die BAV eingetreten und habe ein erstes Programm definiert. Viele Sterne sind seitdem abgelöst worden (meist häufig beobachtete Mira-Sterne, aber auch Sterne, die aufgrund der aktuellen Wohnsituation leider zu schwach sind, um im Feldstecher noch geschätzt werden zu können), andere kamen hinzu. Seit etwa 2009 verwende ich Digicams oder DLSRs, das hat zu einigen neuen Programmsternen geführt.
Absehbar ist, dass ich das aktuelle Programm stark umstellen und erweitern werde, weil ich neue interessante Sterne kennen lernen möchte.
Stern | Typ | Programmstern | Besonderheiten |
R Aql | Mira | seit 1981 | Periode nimmt ab |
Epsilon Aur | EA: | extrem lange Periode | |
Zeta Aur | EA | Langperiodsch | |
RV Boo | SRb | seit 1989 | bisher wenig beobachtet, Periode im GCVS falsch |
RW Boo | SRb | seit 1989 | bisher wenig beobachtet, Periode im GCVS falsch. Bearbeitung |
RX Boo | SRb | seit 1989 | mehrere sich überlagernde Perioden |
VY Cma | * | seit 1988 | Überriese, sehr IR-leuchtstark, einzigartiges Objekt |
Rho Cas | YHG | seit 2003 | Hypergigant, Ausbrüche, digital seit 2008 |
V373 Cas | EA | Langperiodsch, geringe Amplitude | |
V509 Cas | YHG | Hypergigant, Ausbruch | |
Delta Cep | Cep | Namensgeber der Cepheiden | |
My Cep | SRC | Extremer Roter Überriese, lange Periode | |
W Cep | SRC | Roter Überriese | |
RW Cep | SRC | Extremer Roter Überriese | |
VV Cep | EA+SRC | Namensgeber der VV-Cep-Sterne, langperiodischer EA | |
EM Cep | EA? | Unklarer Fall, EA? | |
V382 Cep | Be-Stern | Roter Überriese | |
R CrB | RCB | seit 1988 | der am häufigsten beobachtete RCB-Stern. Informationen |
Chi Cyg | Mira | seit 1979 | ein alter Freund, dem man treu bleiben muss... |
P Cyg | S Dor | Luminous Blue Variable, Ausbruch 1600 | |
RW Cyg | SRc | seit 1989 | bisher wenig beobachtet, "Hypergigant" |
AF Cyg | SRb | seit 1989 | interessant und abwechslungsreich. Bearbeitung |
CH Cyg | ZAND+SR | seit 1983 | immer interessanter, spannender Stern |
V832 Cyg | Be | langsamer Lichtwechsel | |
Eta Gem | SRb | stark unterschiedliche Amplituden, Doppelstern | |
AC Her | RVA | seit 1988 | Periodenänderungen. Bearbeitung |
RR Lyr | RR | Namensgeber der RR-Lyr-Sterne | |
U Mon | RVB | seit 1988 | interessante RVb-Minima |
Alpha Ori | SRC | Beteigeuze, hellster Roter Überriese | |
AG Peg | NC | seit 1988 | allmähliche Helligkeitsabnahme, Lichtwechsel mit ca 816 d Periode |
R Sct | RVA | seit 1981 | abwechslungsreichster und hellster RV-Tau-Stern |
CE Tau | SRC | Roter Überriese, ähnelt Beteigeuze | |
SV Vul | Cep | seit 1981 | langperiodisch (45 Tage), Periodenänderung, Bearbeitung |
Mein Programm verfolgt verschiedene Ziele:
Tja, und wer möchte, der kann jetzt mitmachen!!!!!
Home, Journal, Kunst, Literatur, Musik, Astronomie, Pforr-Material, Links
Erstellt von Béla Hassforther.
Letzte Änderung: 20.01.2021
Adresse dieser Seite: http://www.bela1996.de/astronomy/stars-programmsterne.html